| 产品简称 | 净值 | 累计净值 | 估值日期 | 历史净值 |
|---|---|---|---|---|
| 万丰奥威 | 0.2676 | 0.2676 | 2019-09-20 | 历史净值 |
| 兴源一号 | 0.1122 | 0.1122 | 2019-09-20 | 历史净值 |
| 爱家投资 | 0.9375 | 0.9375 | 2019-09-20 | 历史净值 |
| 海航基础定增 | 0.3437 | 0.3437 | 2019-09-20 | 历史净值 |
| 聚鑫9号 | 0.2610 | 0.2610 | 2019-09-20 | 历史净值 |
| 智赢4号 | 0.1287 | 0.1287 | 2019-09-20 | 历史净值 |
| 盛业优选30号 | 0.1936 | 0.1936 | 2019-09-20 | 历史净值 |
| 优悦3号 | 0.9636 | 0.9636 | 2019-08-30 | 历史净值 |
| 长赢15号 | 0.9830 | 0.9830 | 2018-11-02 | 历史净值 |
| 长赢3号 | 0.9397 | 0.9397 | 2018-10-26 | 历史净值 |
|
*表示该净值为参考净值 本网站所有资讯与说明文字仅供参考,不作为投资依据,如有与本公司相关公告及信托法律文件不符,以相关公告及信托法律文件为准。 |
||||
